| Montag | 08:00–17:00 |
| Dienstag | 08:00–17:00 |
| Mittwoch | 08:00–17:00 |
| Donnerstag | 08:00–17:00 |
| Freitag | 09:00–13:00 |
| Samstag | 00:00–00:00 geschlossen |
| Sonntag | 00:00–00:00 geschlossen |
Das Technologie-Anwender-Zentrum bündelt als Außenstelle der Technischen Hochschule Deggendorf in Kooperation mit der Universität Bayreuth die Kompetenz in Forschung und Entwicklung rund um das Thema Glas und dessen Wertschöpfungskette.
Unser Fokus liegt vor allem auf den Schwerpunkten digitale Wirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften sowie innovative Werkstoffe und Prozesse. Dies beinhaltet zum Beispiel die Neuentwicklung von neuartigen Glasprodukten wie Mikroglashalbzeuge für zukunftsweisende Technologien, die Optimierung der Produktionseffizienz und Flexibilität bestehender Systeme z.B. durch das Einführen und Aufbauen von Managementsystemen.
Diese Themen werden in enger Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Industriepartnern realisiert, denn gerade diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft gibt dem Thema Glas am TAZ Spiegelau eine eigene Dimension.
Berichte
Neuigkeiten
Diese Webseite verwendet Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Um die Funktionen unserer Webseite vollumfänglich Nutzen zu können, willigen Sie bitte in deren Nutzung ein.
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
| Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
|---|---|---|---|
| cookieinfo | WAIDLER.COM | Speichert die Benutzereinstellungen zu den Cookies. | 90 Tage |
| waidler-session | WAIDLER.COM | Eindeutige ID, die die Sitzung des Benutzers identifiziert. | Session |
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
| Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
|---|---|---|---|
| _ga | WAIDLER.COM | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre |
| _ga_* | WAIDLER.COM | Enthält eine zufallsgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google Analytics wiederkehrende User auf dieser Website wiedererkennen und die Daten von früheren Besuchen zusammenführen. | 2 Jahre |
| _gat | WAIDLER.COM | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag |
| _gat_* | WAIDLER.COM | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 2 Jahre |
| _gac_* | WAIDLER.COM | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 2 Jahre |
| _gid | WAIDLER.COM | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag |
| IDE | WAIDLER.COM | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 1 Jahr |
| AMP_TOKEN | WAIDLER.COM | Nutzer-ID für AMP Tracking | 1 Jahr |
| FPID | WAIDLER.COM | 2 Jahre | |
| test_cookie | WAIDLER.COM | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 15 Minuten |
| ads/ga-audiences | WAIDLER.COM | Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. | Session |
| NID | WAIDLER.COM | Nutzerpräferenzen und Werbung, Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 1 Jahr |
| _gcl_au | WAIDLER.COM | Conversion-Tracking und Anzeigenmessung | 90 Tage |
| _gcl_aw | WAIDLER.COM | Zuordnung von Conversions zu Ads-Klicks | 90 Tage |
| _gcl_dc | WAIDLER.COM | Conversion-Tracking (Display & Video 360) | 90 Tage |
| ANID | WAIDLER.COM | Werbe-Tracking | 1 Jahr |
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.



